Mitglieder
Mitgliederstand
Dem Regionalverband Südwest gehört automatisch jedes Mitglied des Vereins Deutscher Bibliothekare an, das in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder im Saarland tätig ist oder nach seiner Zurruhesetzung dort wohnhaft ist.
| Mitgliederstand Dezember 2006: | Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | |
|---|---|---|---|---|
| insgesamt: | 311 | 234 | 61 | 16 |
| davon im Ruhestand: | 84 | |||
Mitgliederentwicklung seit 1982
| Jahr | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||
| Anzahl der Mitglieder | 91 | 105 | 112 | 142 | 150 | 183 | 186 | 186 | ||
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Anzahl der Mitglieder | 168 | 178 | 175 | 185 | 187 | 186 | 187 | 182 | 184 | 283* |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Anzahl der Mitglieder | 271 | 267 | 296 | 293 | 310 | 307 | 311 | 315 | ||
* Bis 1998 wurden nur die Mitgliederzahlen des bisherigen Landesverbandes Baden-Württemberg ermittelt.