Verein Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB)
Mitglieder
Mitgliederentwicklung seit 1982
Dem Regionalverband Südwest gehört automatisch jedes Mitglied des Vereins Deutscher Bibliothekare an, das in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder im Saarland tätig ist oder nach seiner Zurruhesetzung dort wohnhaft ist.
| Jahr | Anzahl der Mitglieder* |
|---|---|
| 2007 | 315 |
| 2006 | 311 |
| 2005 | 307 |
| 2004 | 310 |
| 2003 | 293 |
| 2002 | 296 |
| 2001 | 267 |
| 2000 | 271 |
| 1999 | 283 |
| 1998 | 184 |
| 1997 | 182 |
| 1996 | 187 |
| 1995 | 186 |
| 1994 | 187 |
| 1993 | 185 |
| 1992 | 175 |
| 1991 | 178 |
| 1990 | 168 |
| 1989 | 186 |
| 1988 | 186 |
| 1987 | 183 |
| 1986 | 150 |
| 1985 | 142 |
| 1984 | 112 |
| 1983 | 105 |
| 1982 | 91 |
*Bis 1998 wurden nur die Mitgliederzahlen des bisherigen Landesverbandes Baden-Württemberg ermittelt.